Dary spolku rodičů na školní rok 2021/22

Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice děkuje všem dárcům.

stav k 31. 12. 2021

žáci  darovali škole  214.000,- Kč  
počet žáků ZŠ schopných daru 698  
počet darujících žáků 678  
úspěšnost ve výběru darů 97,13%  
 
  třída celkem Kč zaplatilo %
1.A 6 300 Kč 21 100
1.B 5 700 Kč 19 95
1.C 6 200 Kč 22 96
2.A 6 050 Kč 19 95
2.B 5 200 Kč 17 85
2.C 6 200 Kč 22 100
3.A 7 000 Kč 23 100
3.B 7 900 Kč 29 100
3.C 7 800 Kč 25 96
4.A 7 500 Kč 24 100
4.B 7 700 Kč 25 100
4.C 7 850 Kč 25 96
5.A 7 150 Kč 26 100
5.B 7 850 Kč 27 108
5.C 7 650 Kč 27 93
6.A 9 300 Kč 27 100
6.B 8 550 Kč 27 100
6.C 6 550 Kč 20 74
6.D 5 850 Kč 19 95
7.A 8 950 Kč 26 100
7.B 9 100 Kč 26 100
7.C 7 750 Kč 23 88
8.A 9 800 Kč 28 100
8.B 8 400 Kč 24 96
8.C 7 500 Kč 24 100
8.D 9 100 Kč 26 100
9.A 8 550 Kč 26 100
9.B 10 550 Kč 31 100
28 214 000 Kč 678 97
 
  počet žáků schopných daru počet žáků darujících

%

darujících

2014/15 509 449 88,21%
2015/16 550 530 96,36%
2016/17 607 579 95,39%
2017/18 629 605 96,07%
2018/19 661 635 96,10%
2019/20 686 666 97,09%
2020/21 674 628 93,18%
2021/22 698 678 97,13%